Navyšování rychlosti internetu
Jen pro mou potřebu… třeba si budu chtít někdy zavzpomínat.
Od | Download | Upload | Fair User Policy | Produkt |
---|---|---|---|---|
Leden 2005 | 1 Mbps | 128 kbps | 10 GB | Chello Light |
Březen 2006 | 1 Mbps | 128 kbps | 20 GB | |
Duben 2006 | 1,5 Mbps | 128 kbps | 20 GB | |
Květen 2006 | 2 Mbps | 128 kbps | 20 GB | |
Červen 2006 | 2,5 Mbps | 256 kbps | 20 GB | |
Duben 2007 | 3,5 Mbps | 256 kbps | 40 GB | |
Květen 2007 | 4,5 Mbps | 256 kbps | 40 GB | |
Červen 2007 | 5 Mbps | 512 kbps | 40 GB | |
Červenec 2007 | 5 Mbps | 512 kbps | – | |
Květen 2008 | 6 Mbps | 512 kbps | – | |
Leden 2009 | 8 Mbps | 512 kbps | – | |
Únor 2009 | 10 Mbps | 1 Mbps | – | |
Březen 2009 | 18 Mbps | 1,5 Mbps | – | |
Duben 2009 | 20 Mbps | 1,5 Mbps | – | |
Červenec 2010 | 25 Mbps | 1,5 Mbps | – | UPC Fiber 25 |
Září 2011 | 60 Mbps | 6 Mbps | – | UPC Fiber Power 60 |
Budu se tomu za 10 let smát?
Doplněno
Dnešní výsledek: