Zdá se, že voliči v Černošicích poměrně zametli s ODS, viz. výsledky voleb:
| Procenta | Strana | Mandáty |
|---|---|---|
| 48,30% | Věci černošické | 12 |
| 15,04% | Nezávislí pro Černošice | 3 |
| 10,31% | TOP09 | 2 |
| 7,41% | Volba pro město (VPM) | 1 |
| 7,40% | Hn.na podporu dobrovol.hasičů | 1 |
| 5,91% | ODS a nezávislí kandidáti | 1 |
| 5,44% | Sdružení pro nez. kand. a ČSSD | 1 |
Opravdu moc pěkný výsledek. Gratuluji především paní Gottelové, která se nevzdávala v boji s větrnými mlýny!