Pevné disky – Cena za GB (5)
Po více než roce opět přináším aktualizaci cen pevných disků. Oproti poslednímu přehledu již není v nabídce kapacita 80 GB, přichází však na trh další dvě kapacita a to 2,5 TB a 3 TB – bohužel tyto kapacity mají drobné problémy se zpětnou kompatibilitou (viz článek Western Digital uvádí interní 2,5TB a 3TB SATA disky + řadič), takže nepočítám s příliš velkým rozšířením – koneckonců samotné překročení kapacity 2 TB trvalo poměrně dlouho.
160GB (WD1600AAJS)~~~~~8MB / ~610 Kč = 3,81
250GB (WD2500AAJS)~~~~~8MB / ~638 Kč = 2,55
320GB (WD3200AAJS)~~~~~8MB / ~657 Kč = 2,05
500GB (WD5000AAKS)~~~~16MB / ~703 Kč = 1,41
640GB (WD6400AACS)~~~~16MB / ~850 Kč = 1,33
750GB (WD7500AALX)~~~~32MB / ~924 Kč = 1,23
800GB (WD8000AARS)~~~~64MB / ~979 Kč = 1,22
~~1TB (WD10EARS)~~~~~~64MB / 1035 Kč = 1,04
1,5TB (WD15EARS)~~~~~~64MB / 1385 Kč = 0,92
~~2TB (WD20EARS)~~~~~~64MB / 1791 Kč = 0,90
2,5TB (WD25EZRSDTL)~~~64MB / 3228 Kč = 1,29
~~3TB (WD30EZRSDTL)~~~64MB / 4140 Kč = 1,38
Velkoobchodní ceny bez DPH, včetně autorských a recyklačních poplatků. Vždy nejlevnější disk WD v dané kapacitě.
250GB (WD2500AAJS)~~~~~8MB / ~638 Kč = 2,55
320GB (WD3200AAJS)~~~~~8MB / ~657 Kč = 2,05
500GB (WD5000AAKS)~~~~16MB / ~703 Kč = 1,41
640GB (WD6400AACS)~~~~16MB / ~850 Kč = 1,33
750GB (WD7500AALX)~~~~32MB / ~924 Kč = 1,23
800GB (WD8000AARS)~~~~64MB / ~979 Kč = 1,22
~~1TB (WD10EARS)~~~~~~64MB / 1035 Kč = 1,04
1,5TB (WD15EARS)~~~~~~64MB / 1385 Kč = 0,92
~~2TB (WD20EARS)~~~~~~64MB / 1791 Kč = 0,90
2,5TB (WD25EZRSDTL)~~~64MB / 3228 Kč = 1,29
~~3TB (WD30EZRSDTL)~~~64MB / 4140 Kč = 1,38
Velkoobchodní ceny bez DPH, včetně autorských a recyklačních poplatků. Vždy nejlevnější disk WD v dané kapacitě.
Ke konci roku (nejpozději začátkem příštího) se počítá s příchodem nových větších SSD disků od Intelu (300 GB a 600 GB), takže očekávám drobné zemětřesení.