Sobota, 22. listopadu 2014

Vývoj platu poslanců od roku 1990



Tento týden si poslanci (opět) zvedli svůj plat. Můj názor není důležitý. Zajímavé může být srovnání výše poslaneckého platu a průměrného příjmu v ČR od roku 1990.

poslanecky-plat.png

Datum Základní plat poslance Průměrná mzda Násobek Podíl
1.8.1990 7 000 3 286 2,13 47%
1.1.1991 7 000 3 792 1,85 54%
1.1.1992 7 000 4 644 1,51 66%
1.1.1993 13 000 5 904 2,20 45%
1.1.1994 16 100 7 004 2,30 44%
1.1.1995 16 100 8 307 1,94 52%
1.4.1996 17 000 9 825 1,73 58%
1.7.1996 31 200 9 825 3,18 31%
1.1.1997 33 700 10 802 3,12 32%
1.1.1998 33 700 11 801 2,86 35%
1.1.1999 39 500 12 797 3,09 32%
1.1.2000 39 500 13 614 2,90 34%
1.1.2001 41 900 14 378 2,91 34%
1.3.2002 46 500 15 524 3,00 33%
1.1.2003 46 500 16 430 2,83 35%
1.1.2004 46 500 17 466 2,66 38%
1.1.2005 54 500 18 344 2,97 34%
1.1.2006 57 600 19 546 2,95 34%
1.1.2007 61 400 20 597 2,98 34%
1.1.2008 61 400 22 592 2,72 37%
1.1.2009 61 400 23 344 2,63 38%
1.1.2010 59 000 23 797 2,48 40%
1.1.2011 55 900 24 126 2,32 43%
1.1.2012 55 900 25 101 2,23 45%
1.1.2013 55 900 26 637 2,10 48%
1.1.2014 55 900 25 500 2,19 46%
1.1.2015 57 600

Možná bych měl ještě přidat minimální mzdu.

Aktualizováno

Provedl jsem aktualizaci tabulky a grafu dle skutečně schválené výše poslaneckého platu na rok 2015.

Prochaine | 00:35 | Politika | Komentáře

Komentáře k příspěvku “Vývoj platu poslanců od roku 1990”

[] Roman Novotný – 01. 12. 2014 22:37

Zdravím, mohu se optat, odkud jsou ta data? Hodilo by se mi to do práce, ale dát zdroj na blog nemůžu 🙁 Díky moc 🙂

[] Jan Procházka – 01. 12. 2014 22:52

Hledal jsem, jaký byl plat poslance v roce 1995. Našel jsem nějaké zákony, ale tam to bylo uvedeno jako koeficient k nějaké základní částce. Nakonec jsem objevil tento článek http://www.halonoviny.cz/articles/prints/31266721 a to vzal jako základ – další informace jsem si už dohledal přes Google (a samozřejmě ověřoval na více místech). Průměrná mzda je z ČSÚ.

[] Roman Novotný – 03. 12. 2014 10:37

Díky 🙂