SSD disky – Cena za GB (4)
Nedávno jsem provedl upgrade SSD disku v notebooku z kapacity 160 GB (tuším, že se jednalo o Intel X25-M 2. generace) na 240 GB (Kingston SV300S37A240G) – bohužel SSD disky Intel nebyly v daný okamžik k dispozici a už jsem nutně potřeboval provést upgrade.
Po delší době přikládám přehled aktuálních cen SSD disků – dnes pouze Intel, 2,5″ a vždy nejlevnější v dané kapacitě:
~60 GB Intel ~~~~~330 (SSDSC2CT060A3K5) ~1507 Kč = 25,12 Kč/GB
~80 GB Intel ~~~~~335 (SSDSC2CT080A4K5) ~1966 Kč = 24,58 Kč/GB
120 GB Intel ~~~~~330 (SSDSC2CT120A3K5) ~2279 Kč = 18,99 Kč/GB
180 GB Intel ~~~~~335 (SSDSC2CT180A4K5) ~3341 Kč = 18,56 Kč/GB
240 GB Intel ~~~~~335 (SSDSC2CT240A4K5) ~4215 Kč = 17,56 Kč/GB
300 GB Intel ~~~~~320 (SSDSA2BW300G301) ~8481 Kč = 28.27 Kč/GB
480 GB Intel ~~~~~520 (SSDSC2CW480A310) ~9670 Kč = 20,15 Kč/GB
600 GB Intel ~~~~~320 (SSDSA2BW600G301) 16264 Kč = 27,11 Kč/GB
800 GB Intel DC S3700 (SSDSC2BA800G301) 36737 Kč = 45,92 Kč/GB
Kapacita 240 GB má nyní nejvýhodnější cenu za GB. Pokud se poohlédnete po discích Kingston, můžete se s cenou dostat až na 15,46 Kč/GB.
Dejte jen pozor, že u některých počítačů (Lenovo X220, X230, T420s, T430s, apod.) je potřeba volit takový disk, který má výšku 7 mm (namísto běžných 9,5 mm).