Sobota, 6. září 2014

Pevné disky – Cena za GB (8)



Přináším aktuální ceny disků – oproti situací před rokem a půl jsou na trhu již disky s kapacitou až 6 TB. Nejvýhodnější je stále kapacita 3 TB. Z nabídky zmizely kapacity 750 GB a 1,5 TB.

250GB (WD2500AAKX)~~~~16MB / 1042 Kč = 4,17
320GB (WD3200AAKX)~~~~16MB / 1073 Kč = 3,35
500GB (WD5000AAKX)~~~~16MB / 1099 Kč = 2,20
~~1TB (WD10EZEX)~~~~~~64­MB / 1180 Kč = 1,18
~~2TB (WD20EARX)~~~~~~64MB / 1781 Kč = 0,89
~~3TB (WD30EZRX)~~~~~~64MB / 2278 Kč = 0,76
~~4TB (WD40EZRX)~~~~~~64MB / 3284 Kč = 0,82
~~5TB (WD50EZRX)~~~~~~64MB / 4370 Kč = 0,87
~~6TB (WD60EZRX)~~~~~~64MB / 5410 Kč = 0,90
Velkoobchodní ceny bez DPH, včetně autorských a recyklačních poplatků. Vždy nejlevnější disk WD v dané kapacitě.

Nejnižší kapacita dokonce lehce podražila. Na druhé straně to však šlo šupem dolů – 4TB disk z 5895 Kč na 3284 Kč je vítaný pokles – především pro domácí NAS disky.

Myslím, že je na čase nahradit mých 5 × 2 TB v NAS (RAID 6) do podoby 2 × 6 TB (RAID 1).

Prochaine | 00:14 | Hardware | Komentáře