Středa, 12. prosince 2018

Pevné disky – Cena za GB (9)



Po 4 letech přináším aktuální ceny disků – aktuálně je největší kapacita 12 TB! Nejvýhodnější je i po 5,5 letech stále kapacita 3 TB s cenou 0,51 Kč za GB.

500GB (WD5000AZLX)~~~~32MB / ~945 Kč = 1,89
~~1TB (WD10EURX)~~~~~~64­MB / 1206 Kč = 1,21
~~2TB (WD20EURX)~~~~~~64MB / 1727 Kč = 0,86
~~3TB (WD30EZRZ)~~~~~~64MB / 2037 Kč = 0,51
~~4TB (WD40EZRZ)~~~~~~64MB / 2334 Kč = 0,58
~~6TB (WD60EZRZ)~~~~~~64MB / 4072 Kč = 0,68
~~8TB (WD80EFAX)~~~~~256MB / 5545 Kč = 0,69
~10TB (WD100EFAX)~~~~256MB / 7183 Kč = 0,72
~12TB (WD121PURZ)~~~~256MB / 9158 Kč = 0,76
Velkoobchodní ceny bez DPH, včetně autorských a recyklačních poplatků. Vždy nejlevnější disk WD v dané kapacitě.

Do 3 TB ceny lehce stagnují, ostatní jdou pomalu dolů.

Pro srovnání 10 let starý článek Pevné disky – Cena za GB (3).

Prochaine | 12:57 | Hardware | Komentáře

Comments are closed.