<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prochaine Bloguje &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://blog.cernosice.cz/index.php/category/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cernosice.cz</link>
	<description>Chci podat svědectví.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 08:14:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sporttester Suunto t3c</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-04-14-sporttester-suunto-t3c</link>
		<comments>http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-04-14-sporttester-suunto-t3c#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 22:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prochaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-04-14-sporttester-suunto-t3c</guid>
		<description><![CDATA[<p>Loni v červenci jsem si udělal radost a nechal jsem si z USA poslat hodinky Suunto t3c, což nejsou hodinky ledajaké, ale jedná se o tréninkový měřič tepové frekvence (také se tomu říká sporttester, i když to slovo nemám zrovna moc v lásce). Začínal jsem v té době chodit běhat a říkal jsem si, že by bylo fajn vědět o srdíčku víc [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-04-14-sporttester-suunto-t3c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jen pro ženy?</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-03-04-jen-pro-zeny</link>
		<comments>http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-03-04-jen-pro-zeny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prochaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-03-04-jen-pro-zeny</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dost mě znepokojuje nabídka fitness, do kterého nyní chodím. Jen za posledních 10 dní, se v novinkách objevila tato hesla: Mezinárodní den žen! Woman Wellness Week Ladies Party Ženy cvičí do konce března zdarma! Ale že by přichystali také něco pro chlapy? Chtěl jsem to hodit do Twitteru, ale omezuje mě 140 znaků.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-03-04-jen-pro-zeny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hledám fitness</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-02-03-hledam-fitness</link>
		<comments>http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-02-03-hledam-fitness#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 22:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prochaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-02-03-hledam-fitness</guid>
		<description><![CDATA[<p>Se začátkem roku hledám nové fitness, které by mělo splňovat určité parametry, ale podle všeho jsem zatím v koncích. Podmínky Pokud možno blízko z Holešovic – nebo alespoň pohodlně dostupné. Bezproblémové parkování zdarma. Dostatečný počet kvalitních běhátek. Relax (sauna a pára). Bazén. Ale aby se tam dalo plavat – tj. 25 m plus nějaká hloubka, ne jako v Letňanech, kde dřu [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cernosice.cz/index.php/2009-02-03-hledam-fitness/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 sportovních dní</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2008-09-29-100-sportovnich-dni</link>
		<comments>http://blog.cernosice.cz/index.php/2008-09-29-100-sportovnich-dni#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prochaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2008-09-29-100-sportovnich-dni</guid>
		<description><![CDATA[<p>Co se dá stihnout za 100 dní? uplavat 768 bazénů (po 50 m) tj. 38,4 km ujet asi 614 km na kole uběhnout asi 125 km A to jsem se v poslední době bohužel dost flákal. A teď, s příchodem podzimu, to nebude o moc lepší.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cernosice.cz/index.php/2008-09-29-100-sportovnich-dni/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak bylo na horách?</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2008-04-02-jak-bylo-na-horach</link>
		<comments>http://blog.cernosice.cz/index.php/2008-04-02-jak-bylo-na-horach#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 19:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prochaine</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2008-04-02-jak-bylo-na-horach</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pokud se mě Pavel ptá Jak bylo na horách? tak musím potvrdit, že ve Francii bylo (stejně jako v jeho Itálii) také krásně! Strávili jsme poslední březnový týden ve francouzském středisku La Norma a musím říct, že už jsem dovolenou vážně potřeboval. V neděli jsme se vrátili a začínám se pomalu rozkoukávat – práce je nad hlavu, tak [...]</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cernosice.cz/index.php/2008-04-02-jak-bylo-na-horach/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
