Středa, 28. prosince 2011

Pevné disky – Cena za GB (6)



Záplavy v Thajsku způsobily skokové navýšení cen pevných disků v říjnu 2011 a ceny se zatím drží velmi vysoko. U některých disků došlo až ke pětinásobnému navýšení cen. Ještě na začátku října se dal koupit 2 TB disk za cenu kolem 1400 Kč (asi 0,70 Kč za GB), v polovině října došlo k navýšení ceny a vrcholu (až 6700 Kč) dosáhla cena na začátku listopadu. Ke konci roku začaly ceny padat a nyní se drží na ceně kolem 3600 Kč. Pokles na původní hodnoty se dá očekávat nejdříve koncem roku 2012.

160GB (WD1600AAJS)~~~~~8MB / 1699 Kč = 10,61
250GB (WD2500AAKX)~~~~16MB / 1699 Kč = ~6,80
320GB (WD3200AAJS)~~~~~8MB / 1742 Kč = ~5,44
500GB (WD5000AAKX)~~~~16MB / 2054 Kč = ~4,11
750GB (WD7500AALX)~~~~32MB / 2328 Kč = ~3,10
~~1TB (WD10EALX)~~~~~~32MB / 2738 Kč = ~2,74
1,5TB (WD15EARX)~~~~~~64MB / 3012 Kč = ~2,01
~~2TB (WD20EARX)~~~~~~64MB / 3696 Kč = ~1,85
2,5TB (WD25EZRX)~~~~~~64MB / 4243 Kč = ~1,70
~~3TB (WD30EZRX)~~~~~~64MB / 5200 Kč = ~1,73
Velkoobchodní ceny bez DPH, včetně autorských a recyklačních poplatků. Vždy nejlevnější disk WD v dané kapacitě.

Pro porovnání doporučuji článek Pevné disky – Cena za GB (5), kde najdete ceny z listopadu 2010.

Prochaine | 00:39 | Hardware | Komentáře