<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k příspěvku: Turistické GPS</title>
	<atom:link href="http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps</link>
	<description>Chci podat svědectví.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 19:49:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Od: wantmap</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps/comment-page-1#comment-37260</link>
		<dc:creator>wantmap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps#comment-37260</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;[3] Pokud chcete mapy zadarmo, zkuste se podívat na <a href="http://fatbozz.towerofglass.net" rel="nofollow">http://fatbozz.towerofglass.net</a> . Je jich tam spousty.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[3] Pokud chcete mapy zadarmo, zkuste se podívat na <a href="http://fatbozz.towerofglass.net"
rel="nofollow">http://fatbozz.towerofglass.net</a> . Je jich tam spousty.</p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: berczo</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps/comment-page-1#comment-25058</link>
		<dc:creator>berczo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps#comment-25058</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Ještě jednou díky za rychlé odpovědi !!! <img src='http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Ještě jednou díky za rychlé odpovědi !!! <img src="http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif"
alt=";-)" class="smiley" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Prochaine</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps/comment-page-1#comment-25057</link>
		<dc:creator>Prochaine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps#comment-25057</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Topo mapa ČR má asi 70MB, takže 1 GB stačí a nejsem si jistý, jestli navigace vůbec umí s 2 GB nebo 4 GB kartami pracovat &#8211; doporučuji ověřit v dokumentaci.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Topo mapa ČR má asi 70MB, takže 1 GB stačí a nejsem si jistý, jestli
navigace vůbec umí s 2 GB nebo 4 GB kartami pracovat – doporučuji
ověřit v dokumentaci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: berczo</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps/comment-page-1#comment-25055</link>
		<dc:creator>berczo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps#comment-25055</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Heh, dík za rychlou odpověď. Ještě bych měl dotaz k velikosti SD karty 2-4 GB ? Dejme tomu, že chce turistikovat po CR, SR a PL &#8230;. ?</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Heh, dík za rychlou odpověď. Ještě bych měl dotaz k velikosti SD karty
2–4 GB ? Dejme tomu, že chce turistikovat po CR, SR a PL … ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Prochaine</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps/comment-page-1#comment-25054</link>
		<dc:creator>Prochaine</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps#comment-25054</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;[3] Rozhodně bych vybíral něco od Garmina, nejlépe 60CSX nebo Colorado 300, pokud nejste finančně limitován. Samozřejmě se slotem na kartu (typ už není důležitý.) Jiné než na tužkové baterie se (Garmin) nedělají &#8211; stačí si koupit 4 kvalitní nabíjecí akumulátory, alespoň 2500 mAh a střídat je. Ohledně výběru mezi těmito dvěma zmíněnými modely, doporučuji článek &quot;Turistický duel: Garmin Colorado proti GPSmap 60CSx&quot;:[http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/Ar.asp?ARI=113764], ten tvrdí, že pro nového uživatele raději Colorado, pro stávajícího spíš 60CSx a poté, co jsem měl Colorado v ruce s tím mohu jen souhlasit. Osobně jsem s ním musel dost bojovat, zatímco 60CSx ovládám poslepu, ale kamarád, který si ho pořídil si ho nemůže vynachválit. Tak nevím. Osobně mi vadilo hlavně krkolomné ovládání a příliš tmavý display, naopak je fajn, že display je větší a jemnější. Navíc při nákupu u USA je rozdíl v ceně $100 ($300 proti $400.) Model 60CSx jsem kupoval přes eBay a Colorado 300 přes Amazon.<br />
Topo mapa ČR se dá koupit za 1300 Kč, takže není důvod ji někde shánět. Ohledně jiných map je to poměrně problém &#8211; dáte 4000 Kč za topo mapu Slovinska, když tam pojedete jen na týden? V tomhle jsou ještě mezery. Osobně mimo republiku žádné topo mapy nepoužívám a využívám jen předem uložené body, plus TomTom pro navigaci po silnici.</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>[3] Rozhodně bych vybíral něco od Garmina, nejlépe 60CSX nebo Colorado
300, pokud nejste finančně limitován. Samozřejmě se slotem na kartu (typ
už není důležitý.) Jiné než na tužkové baterie se (Garmin)
nedělají – stačí si koupit 4 kvalitní nabíjecí akumulátory, alespoň
2500 mAh a střídat je. Ohledně výběru mezi těmito dvěma zmíněnými
modely, doporučuji článek <a href="http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/Ar.asp?ARI=113764"
rel="nofollow">Turistický duel: Garmin Colorado proti GPSmap 60CSx</a>, ten
tvrdí, že pro nového uživatele raději Colorado, pro stávajícího spíš
60CSx a poté, co jsem měl Colorado v ruce s tím mohu jen souhlasit. Osobně
jsem s ním musel dost bojovat, zatímco 60CSx ovládám poslepu, ale kamarád,
který si ho pořídil si ho nemůže vynachválit. Tak nevím. Osobně mi
vadilo hlavně krkolomné ovládání a příliš tmavý display, naopak je
fajn, že display je větší a jemnější. Navíc při nákupu u USA je
rozdíl v ceně $100 ($300 proti $400.) Model 60CSx jsem kupoval přes eBay a
Colorado 300 přes Amazon.<br />
Topo mapa ČR se dá koupit za 1300 Kč, takže není důvod ji někde
shánět. Ohledně jiných map je to poměrně problém – dáte 4000 Kč za
topo mapu Slovinska, když tam pojedete jen na týden? V tomhle jsou ještě
mezery. Osobně mimo republiku žádné topo mapy nepoužívám a využívám
jen předem uložené body, plus TomTom pro navigaci po silnici.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: berczo</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps/comment-page-1#comment-25051</link>
		<dc:creator>berczo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps#comment-25051</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Zdravím, potřebuju tchánovi vybrat GPS do lesa a na hory <img src='http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Existuje nějaké porovnání outdoorových GPSek? Nějak lamím a nemohu nic takového najít &#8230;. <img src='http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> <br />
Prosím také o radu, na co si dávat pozor při koupi ? Je lepší se slotem na SD karty ? Jaké baterky ?<br />
Mimochodem, pokud jde o Váš soukromý názor &#8230;.. co je dnes lepší &#8211; 60CSx nebo Colorado 300 ?<br />
Samozřejmě beru v potaz, že Colorado je novější typ.<br />
Prosím také o nějaký link na US shop, kde se to dá koupit, popřípadě kde jste kupoval Vy ? Nějak se mi nechce přes dražbu do toho jít &#8230;. (eBay)<br />
Warez question: &#8230;. dají se lehce mapy stáhnout zadarmo ? <img src='http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Díky za odpovědi</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Zdravím, potřebuju tchánovi vybrat GPS do lesa a na hory <img src="http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif"
alt=";-)" class="smiley" /> Existuje nějaké porovnání outdoorových GPSek?
Nějak lamím a nemohu nic takového najít … <img src="http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif" alt=":-("
class="smiley" /><br />
Prosím také o radu, na co si dávat pozor při koupi ? Je lepší se slotem
na SD karty ? Jaké baterky ?<br />
Mimochodem, pokud jde o Váš soukromý názor ..... co je dnes lepší –
60CSx nebo Colorado 300 ?<br />
Samozřejmě beru v potaz, že Colorado je novější typ.<br />
Prosím také o nějaký link na US shop, kde se to dá koupit, popřípadě
kde jste kupoval Vy ? Nějak se mi nechce přes dražbu do toho jít …
(eBay)<br />
Warez question: … dají se lehce mapy stáhnout zadarmo ? <img src="http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif"
alt=":-D" class="smiley" /></p>

<p>Díky za odpovědi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Pavel@cetoraz</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps/comment-page-1#comment-6993</link>
		<dc:creator>Pavel@cetoraz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 07:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps#comment-6993</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Doubrej kauf <img src='http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Nic lepšího v této kategorii (outdoor, mapové) v současné době není. Jen nechápu strategii Garminu v ČR, kdy stojí 2.2x více než v US. Ale je to zase s evropskou basemapou (což je v podstatě svět bez US) a českou TOPO.</p>
<p>[Mazlík] Stačí se podívat na garmin.cz/.com do sekce outdoorových nemapových přístrojů. Je jich tam habaděj&#8230;</p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Doubrej kauf <img src="http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif"
alt=":-)" class="smiley" /> Nic lepšího v této kategorii (outdoor, mapové)
v současné době není. Jen nechápu strategii Garminu v ČR, kdy stojí
2.2× více než v US. Ale je to zase s evropskou basemapou (což je
v podstatě svět bez US) a českou TOPO.</p>

<p>[Mazlík] Stačí se podívat na garmin.cz/.com do sekce outdoorových
nemapových přístrojů. Je jich tam habaděj…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od: Mazlík</title>
		<link>http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps/comment-page-1#comment-6956</link>
		<dc:creator>Mazlík</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 17:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cernosice.cz/index.php/2007-07-15-turisticke-gps#comment-6956</guid>
		<description><p>&lt;!&#8211;texy&#8211;&gt;Mě by se hodila nějaká GPS &quot;navigace&quot;, která by mi ukazovala jen souřadnice. Stejně na turistiku používám papírovou mapu. A aby měla výdrž tak 14 dní <img src='http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
</description>
		<content:encoded><![CDATA[
<p>Mě by se hodila nějaká GPS „navigace“, která by mi ukazovala jen
souřadnice. Stejně na turistiku používám papírovou mapu. A aby měla
výdrž tak 14 dní <img src="http://blog.cernosice.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif"
alt=":-)" class="smiley" /></p>

<!-- by Texy2! -->]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
